0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 34 0 0 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 28 28 2 3 3 2 28 28 2 0 0 0 0 0
2 3 34 2 28 28 28 28 2 0 0 2 28 28 28 28 2 34 3 2
2 0 28 28 28 28 0 0 2 0 34 2 0 0 28 28 28 28 0 2
2 0 28 28 34 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 28 28 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 34 0 0 0 0 34 2
2 0 0 34 0 2 28 34 2 34 0 2 0 28 2 0 34 0 0 2
2 0 0 0 2 28 28 2 28 28 28 28 2 28 28 2 0 0 0 2
2 34 0 2 28 28 28 2 28 28 28 28 2 28 28 28 2 34 0 2
2 3 2 28 28 28 28 2 0 0 0 0 2 28 28 28 28 2 3 2
28 0 2 0 0 0 0 2 3 3 3 3 2 0 0 0 34 2 0 28
28 28 2 0 0 0 0 2 0 34 0 0 2 0 34 0 0 2 28 28
28 28 28 2 34 0 0 2 0 0 0 34 2 0 0 0 2 28 28 28
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
